Data 2023-2024
Jaar 1 - NTY 6 (Nieuwe leergang)
1. Vrijdag 8 september 2023
2. Vrijdag 29 september 2023
3. Vrijdag 6 oktober 2023
4. Vrijdag 10 november 2023
5. Vrijdag 8 december 2023
6. Vrijdag 19 januari 2024
7. Vrijdag 2 februari 2024
8. Vrijdag 23 februari 2024
9. Vrijdag 1 maart 2024
10. Vrijdag 22 maart 2024
11. Vrijdag 12 april 2024
12. Vrijdag 10 mei 2024
13. Vrijdag 31 mei 2024
14. Vrijdag 7 juni 2024
15. Vrijdag 21 juni 2024
Jaar 2 Leergang 5
1. Zaterdag 9 september 2023
2. Zaterdag 23 september 2023
3. Zaterdag 7 oktober 2023
4. Zaterdag 4 november 2023
5. Zaterdag 18 november 2023
6. Zaterdag 2 december 2023
7. Zaterdag 16 december 2023
8. Zaterdag 13 januari 2024
9. Zaterdag 27 januari 2024
10. Zaterdag 24 februari 2024
11. Zaterdag 9 maart 2024
12. Zaterdag 23 maart 2024
13. Zaterdag 6 april 2024
14. Zaterdag 1 juni 2024
15. Zaterdag 15 juni 2024
Jaar 3 - NTY 4 (vrijdag)
- Vrijdag 27 oktober 2023
- Vrijdag 26 januari 2024
- Vrijdag 26 april 2024
Jaar 3 - NTY 3 (zaterdag)
- Zaterdag 16 september 2023
- Zaterdag 30 september 2023
- Zaterdag 28 oktober 2023
- Zaterdag 11 november 2023
- Zaterdag 25 november 2023
- Zaterdag 9 december 2023
- Zaterdag 20 januari 2024
- Zaterdag 3 februari 2024
- Zaterdag 2 maart 2024
- Zaterdag 30 maart 2024
- Zaterdag 13 april 2024
- Zaterdag 11 mei 2024
- Zaterdag 25 mei 2024
- Vrijdag 28 juni t/m 30 juni 2024